当前位置:热销车型
-
马自达3 昂克赛拉
长安马自达
¥ 11.59-33.08万
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/配置 |
2021款 2.0L 自动两驱黑骑士 | 20.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱黑骑士 | 22.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱黑骑士 | 23.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱舒适型 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智慧型 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智尊型 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智慧型 | 20.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智尊型 | 21.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱智尊型 | 23.38 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 24.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天尊贵版 | 19.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天运动版 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 手动质美版 | 11.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质美版 | 12.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质悦版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质型版 | 13.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质炫版 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质雅版 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质耀版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质睿版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质尊版 | 16.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 18.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质擎版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱豪华型 | 25.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱尊贵型 | 28.68 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱尊享型 | 29.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱旗舰型 | 33.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 19.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 手动尚悦型 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尚悦型 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质悦型 | 14.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动雅悦型 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动嘉悦型 | 15.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动耀悦型 | 15.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尊悦型 | 17.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
-
马自达CX-30
长安马自达
¥ 11.59-33.08万
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/配置 |
2021款 2.0L 自动两驱黑骑士 | 20.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱黑骑士 | 22.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱黑骑士 | 23.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱舒适型 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智慧型 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智尊型 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智慧型 | 20.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智尊型 | 21.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱智尊型 | 23.38 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 24.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天尊贵版 | 19.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天运动版 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 手动质美版 | 11.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质美版 | 12.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质悦版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质型版 | 13.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质炫版 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质雅版 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质耀版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质睿版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质尊版 | 16.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 18.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质擎版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱豪华型 | 25.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱尊贵型 | 28.68 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱尊享型 | 29.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱旗舰型 | 33.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 19.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 手动尚悦型 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尚悦型 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质悦型 | 14.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动雅悦型 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动嘉悦型 | 15.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动耀悦型 | 15.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尊悦型 | 17.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
-
马自达CX-5
长安马自达
¥ 11.59-33.08万
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/配置 |
2021款 2.0L 自动两驱黑骑士 | 20.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱黑骑士 | 22.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱黑骑士 | 23.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱舒适型 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智慧型 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智尊型 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智慧型 | 20.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智尊型 | 21.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱智尊型 | 23.38 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 24.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天尊贵版 | 19.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天运动版 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 手动质美版 | 11.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质美版 | 12.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质悦版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质型版 | 13.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质炫版 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质雅版 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质耀版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质睿版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质尊版 | 16.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 18.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质擎版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱豪华型 | 25.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱尊贵型 | 28.68 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱尊享型 | 29.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱旗舰型 | 33.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 19.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 手动尚悦型 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尚悦型 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质悦型 | 14.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动雅悦型 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动嘉悦型 | 15.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动耀悦型 | 15.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尊悦型 | 17.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
-
马自达CX-8
长安马自达
¥ 11.59-33.08万
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/配置 |
2021款 2.0L 自动两驱黑骑士 | 20.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱黑骑士 | 22.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱黑骑士 | 23.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱舒适型 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智慧型 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智尊型 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智慧型 | 20.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智尊型 | 21.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱智尊型 | 23.38 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 24.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天尊贵版 | 19.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天运动版 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 手动质美版 | 11.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质美版 | 12.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质悦版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质型版 | 13.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质炫版 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质雅版 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质耀版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质睿版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质尊版 | 16.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 18.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质擎版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱豪华型 | 25.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱尊贵型 | 28.68 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱尊享型 | 29.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱旗舰型 | 33.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 19.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 手动尚悦型 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尚悦型 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质悦型 | 14.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动雅悦型 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动嘉悦型 | 15.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动耀悦型 | 15.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尊悦型 | 17.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
-
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/配置 |
2021款 2.0L 自动两驱黑骑士 | 20.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱黑骑士 | 22.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱黑骑士 | 23.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱舒适型 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智慧型 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智尊型 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智慧型 | 20.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智尊型 | 21.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱智尊型 | 23.38 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 24.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天尊贵版 | 19.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天运动版 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 手动质美版 | 11.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质美版 | 12.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质悦版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质型版 | 13.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质炫版 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质雅版 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质耀版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质睿版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质尊版 | 16.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 18.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质擎版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱豪华型 | 25.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱尊贵型 | 28.68 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱尊享型 | 29.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱旗舰型 | 33.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 19.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 手动尚悦型 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尚悦型 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质悦型 | 14.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动雅悦型 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动嘉悦型 | 15.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动耀悦型 | 15.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尊悦型 | 17.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
-
马自达CX-4
长安马自达
¥ 11.59-33.08万
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/配置 |
2021款 2.0L 自动两驱黑骑士 | 20.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱黑骑士 | 22.18 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱黑骑士 | 23.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱舒适型 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智慧型 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱智尊型 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智慧型 | 20.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱智尊型 | 21.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱智尊型 | 23.38 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 24.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天时尚版 | 17.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天豪华版 | 18.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 蓝天尊贵版 | 19.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天运动版 | 19.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天尊崇版 | 21.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 蓝天至尊版 | 23.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 手动质美版 | 11.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质美版 | 12.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质悦版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5L 自动质型版 | 13.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质炫版 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质雅版 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质耀版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质睿版 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质尊版 | 16.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 18.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质擎版 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天青春版 | 14.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 15.28 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 16.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 16.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 17.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版 | 17.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 19.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 21.58 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱豪华型 | 25.88 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 两驱尊贵型 | 28.68 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱尊享型 | 29.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 2.5L 四驱旗舰型 | 33.08 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 19.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 手动尚悦型 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尚悦型 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动质悦型 | 14.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动雅悦型 | 14.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动嘉悦型 | 15.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动耀悦型 | 15.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 2.0L 自动尊悦型 | 17.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |