当前位置:热销车型
-
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/配置 |
2020款 1.5T 手动劲行版 5座 | 6.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动劲行版 6座 | 7.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动劲行版 7座 | 7.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动畅行版 5座 | 7.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动畅行版 6座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动畅行版 7座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动悦行版 5座 | 9.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动悦行版 6座 | 9.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动悦行版 7座 | 9.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动智行版 5座 | 9.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动智行版 6座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动智行版 7座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动尊行版 5座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动尊行版 6座 | 10.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动尊行版 7座 | 10.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT畅行版 5座 | 8.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT畅行版 6座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT畅行版 7座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT悦行版 5座 | 10.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT悦行版 6座 | 10.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT悦行版 7座 | 10.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT智行版 5座 | 10.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT智行版 6座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT智行版 7座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊行版 5座 | 12.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊行版 6座 | 12.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊行版 7座 | 12.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 1.5T DCT劲行版 | 8.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 1.5T DCT悦行版 | 10.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供I版 5座 | 8.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供I版 6座 | 8.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供I版 7座 | 8.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供II版 5座 | 9.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供II版 6座 | 10.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供II版 7座 | 10.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供I版 5座 | 9.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供I版 6座 | 9.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供I版 7座 | 9.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供II版 5座 | 10.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供II版 6座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供II版 7座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT军师 5座 | 13.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT军师 7座 | 13.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT武侯 5座 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT武侯 7座 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT孔明 5座 | 14.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT孔明 7座 | 14.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT卧龙 5座 | 15.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT卧龙 7座 | 15.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影驾版 5座 | 8.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影驾版 6座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影驾版 7座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影趣版 5座 | 9.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影趣版 6座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影趣版 7座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影悦版 5座 | 10.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影悦版 6座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影悦版 7座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT影智版 5座 | 11.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT影智版 6座 | 11.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT影智版 7座 | 11.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影尊版 5座 | 12.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影尊版 6座 | 12.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影尊版 7座 | 12.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影御版 5座 | 13.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影御版 6座 | 13.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影御版 7座 | 13.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT虎威版 5座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT虎威版 6座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT虎威版 7座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT常胜版 5座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT常胜版 6座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT常胜版 7座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT武神版 5座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT武神版 6座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT武神版 7座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT型动版 5座 | 10.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT型动版 6座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT型动版 7座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT星辰版 5座 | 15.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT星辰版 7座 | 15.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT擎动版 5座 | 11.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT擎动版 6座 | 12.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT擎动版 7座 | 12.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动自由版 5座 | 9.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动自由版 6座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动自由版 7座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动发现版 5座 | 10.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动发现版 6座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动发现版 7座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT揽岳版 5座 | 12.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT揽岳版 6座 | 12.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT揽岳版 7座 | 12.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT自由Pro版 5座 | 11.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT自由Pro版 6座 | 12.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT自由Pro版 7座 | 12.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT发现Pro版 5座 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT发现Pro版 6座 | 13.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT发现Pro版 7座 | 13.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT探索Pro版 5座 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT探索Pro版 6座 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT探索Pro版 7座 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT热爱Pro版 5座 | 14.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT热爱Pro版 6座 | 14.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT热爱Pro版 7座 | 14.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT征服Pro版 5座 | 15.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT征服Pro版 6座 | 15.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT征服Pro版 7座 | 15.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 E动版 | 14.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 E劲版 | 15.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 E智版 | 16.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动伙伴型 5座 | 6.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动超值伙伴型 5座 | 6.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动旅伴型 5座 | 7.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T DCT相伴型 5座 | 7.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊伴型 7座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动都市伙伴型 5座 | 7.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动都市伙伴型 6座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动都市伙伴型 7座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT豪华伙伴型 5座 | 8.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT豪华伙伴型 6座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT豪华伙伴型 7座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动伙伴型 6座 | 6.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动伙伴型 7座 | 6.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动超值伙伴型 6座 | 7.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动超值伙伴型 7座 | 7.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动旅伴型 6座 | 7.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动旅伴型 7座 | 7.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动精英伙伴型 5座 | 8.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动精英伙伴型 6座 | 9.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动精英伙伴型 7座 | 9.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T DCT相伴型 6座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T DCT相伴型 7座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊伴型 5座 | 8.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊伴型 6座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT尊贵伙伴型 5座 | 9.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT尊贵伙伴型 6座 | 9.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT尊贵伙伴型 7座 | 9.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动炫Cool 5座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动炫Cool 6座 | 9.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动炫Cool 7座 | 9.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT潮Cool 5座 | 11.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT潮Cool 6座 | 11.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT潮Cool 7座 | 11.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT驭Cool 5座 | 10.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT驭Cool 6座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT驭Cool 7座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT劲Cool 5座 | 11.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT劲Cool 6座 | 11.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT劲Cool 7座 | 11.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT燃Cool 5座 | 12.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT燃Cool 6座 | 13.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT燃Cool 7座 | 13.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT潮PLUS 5座 | 10.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT潮PLUS 6座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT潮PLUS 7座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
-
捷途X70 Coupe
奇瑞汽车
¥ 6.49-16.98万
车款 | 指导价 | 报价 | 询价/配置 |
2020款 1.5T 手动劲行版 5座 | 6.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动劲行版 6座 | 7.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动劲行版 7座 | 7.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动畅行版 5座 | 7.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动畅行版 6座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动畅行版 7座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动悦行版 5座 | 9.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动悦行版 6座 | 9.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动悦行版 7座 | 9.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动智行版 5座 | 9.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动智行版 6座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动智行版 7座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动尊行版 5座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动尊行版 6座 | 10.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动尊行版 7座 | 10.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT畅行版 5座 | 8.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT畅行版 6座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT畅行版 7座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT悦行版 5座 | 10.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT悦行版 6座 | 10.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT悦行版 7座 | 10.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT智行版 5座 | 10.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT智行版 6座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT智行版 7座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊行版 5座 | 12.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊行版 6座 | 12.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊行版 7座 | 12.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 1.5T DCT劲行版 | 8.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 1.5T DCT悦行版 | 10.19 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供I版 5座 | 8.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供I版 6座 | 8.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供I版 7座 | 8.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供II版 5座 | 9.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供II版 6座 | 10.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动特供II版 7座 | 10.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供I版 5座 | 9.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供I版 6座 | 9.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供I版 7座 | 9.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供II版 5座 | 10.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供II版 6座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT特供II版 7座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT军师 5座 | 13.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT军师 7座 | 13.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT武侯 5座 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT武侯 7座 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT孔明 5座 | 14.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT孔明 7座 | 14.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT卧龙 5座 | 15.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 诸葛 1.6T DCT卧龙 7座 | 15.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影驾版 5座 | 8.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影驾版 6座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影驾版 7座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影趣版 5座 | 9.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影趣版 6座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影趣版 7座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影悦版 5座 | 10.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影悦版 6座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动影悦版 7座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT影智版 5座 | 11.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT影智版 6座 | 11.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT影智版 7座 | 11.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影尊版 5座 | 12.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影尊版 6座 | 12.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影尊版 7座 | 12.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影御版 5座 | 13.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影御版 6座 | 13.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT影御版 7座 | 13.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT虎威版 5座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT虎威版 6座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT虎威版 7座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT常胜版 5座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT常胜版 6座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT常胜版 7座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT武神版 5座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT武神版 6座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2022款 子龙 2.0T DCT武神版 7座 | 未上市 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT型动版 5座 | 10.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT型动版 6座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT型动版 7座 | 11.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT星辰版 5座 | 15.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT星辰版 7座 | 15.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT擎动版 5座 | 11.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT擎动版 6座 | 12.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.6T DCT擎动版 7座 | 12.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动自由版 5座 | 9.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动自由版 6座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动自由版 7座 | 10.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动发现版 5座 | 10.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动发现版 6座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动发现版 7座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT揽岳版 5座 | 12.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT揽岳版 6座 | 12.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT揽岳版 7座 | 12.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT自由Pro版 5座 | 11.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT自由Pro版 6座 | 12.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT自由Pro版 7座 | 12.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT发现Pro版 5座 | 12.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT发现Pro版 6座 | 13.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT发现Pro版 7座 | 13.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT探索Pro版 5座 | 13.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT探索Pro版 6座 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT探索Pro版 7座 | 14.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT热爱Pro版 5座 | 14.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT热爱Pro版 6座 | 14.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT热爱Pro版 7座 | 14.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT征服Pro版 5座 | 15.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT征服Pro版 6座 | 15.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT征服Pro版 7座 | 15.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 E动版 | 14.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 E劲版 | 15.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2019款 E智版 | 16.98 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动伙伴型 5座 | 6.49 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动超值伙伴型 5座 | 6.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动旅伴型 5座 | 7.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T DCT相伴型 5座 | 7.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊伴型 7座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动都市伙伴型 5座 | 7.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动都市伙伴型 6座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T 手动都市伙伴型 7座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT豪华伙伴型 5座 | 8.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT豪华伙伴型 6座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT豪华伙伴型 7座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动伙伴型 6座 | 6.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动伙伴型 7座 | 6.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动超值伙伴型 6座 | 7.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动超值伙伴型 7座 | 7.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动旅伴型 6座 | 7.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动旅伴型 7座 | 7.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动精英伙伴型 5座 | 8.79 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动精英伙伴型 6座 | 9.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T 手动精英伙伴型 7座 | 9.09 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T DCT相伴型 6座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 改款 1.5T DCT相伴型 7座 | 8.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊伴型 5座 | 8.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT尊伴型 6座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT尊贵伙伴型 5座 | 9.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT尊贵伙伴型 6座 | 9.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2021款 1.5T DCT尊贵伙伴型 7座 | 9.89 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动炫Cool 5座 | 9.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动炫Cool 6座 | 9.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T 手动炫Cool 7座 | 9.59 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT潮Cool 5座 | 11.69 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT潮Cool 6座 | 11.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.5T DCT潮Cool 7座 | 11.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT驭Cool 5座 | 10.99 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT驭Cool 6座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT驭Cool 7座 | 11.29 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
2020款 1.6T DCT劲Cool 5座 | 11.39 万起 | 暂无 | 询底价配置 |
