厂商指导价:11.59-11.59万
车型名称 | 桑塔纳 2019款 浩纳 1.5L 自动舒适版 国VI |
---|---|
厂商指导价(元) | 11.59万 |
厂商 | 上汽大众 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2019.06 |
最大功率(kW) | 82 |
最大扭矩(N·m) | 145 |
发动机 | 1.5L 112马力 L4 |
变速箱 | 6挡自动 |
长*宽*高(mm) | 4282*1706*1489 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 13.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
NEDC综合油耗(L/100km) | 5.5 |
实测油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
长度(mm) | 4282 |
---|---|
宽度(mm) | 1706 |
高度(mm) | 1489 |
轴距(mm) | 2603 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 52.8 |
行李厢容积(L) | 372-1255 |
整备质量(kg) | 1155 |
发动机型号 | EA211-DLF |
---|---|
排量(mL) | 1498 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 112 |
最大功率(kW) | 82 |
最大功率转速(rpm) | 6100 |
最大扭矩(N·m) | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
最大净功率(kW) | 82 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
挡位个数 | 6 |
---|---|
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
简称 | 6挡自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
---|---|
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 复合扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
---|---|
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
---|---|
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
副驾驶座垫式气囊 | - |
前排中间气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
胎压监测功能 | |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
车道保持辅助系统 | - |
道路交通标识识别 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
夜视系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
---|---|
驾驶辅助影像 | - |
倒车车侧预警系统 | - |
巡航系统 | |
驾驶模式切换 | |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
整体主动转向系统 | - |
限滑差速器/差速锁 | - |
涉水感应系统 | - |
天窗类型 | |
---|---|
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
轮圈材质 | |
电动吸合车门 | - |
无框设计车门 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
尾门玻璃独立开启 | - |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入功能 | - |
隐藏电动门把手 | - |
主动闭合式进气格栅 | - |
远程启动功能 | - |
车侧脚踏板 | - |
电池预加热 | - |
方向盘材质 | |
---|---|
方向盘位置调节 | |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | |
全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表尺寸 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
手机无线充电功能 | - |
电动可调踏板 | - |
座椅材质 | |
---|---|
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | |
副座椅调节方式 | |
主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
座椅布局 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
加热/制冷杯架 | - |
中控彩色屏幕 | - |
---|---|
中控屏幕尺寸 | - |
卫星导航系统 | - |
导航路况信息显示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | - |
手势控制 | - |
面部识别 | - |
车联网 | - |
OTA升级 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒体 | - |
多媒体/充电接口 | |
USB/Type-C接口数量 | |
车载CD/DVD | |
220V/230V电源 | - |
行李厢12V电源接口 | - |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 |
近光灯光源 | |
---|---|
远光灯光源 | |
灯光特色功能 | - |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | ● |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | - |
触摸式阅读灯 | - |
车内环境氛围灯 | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|
车窗一键升降功能 | - |
车窗防夹手功能 | - |
多层隔音玻璃 | - |
外后视镜功能 | |
内后视镜功能 | |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
车内化妆镜 | |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | - |
可加热喷水嘴 | - |
空调温度控制方式 | |
---|---|
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | - |
负离子发生器 | - |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |
辅助驾驶芯片 | - |
---|---|
芯片总算力 | - |
摄像头数量 | - |
超声波雷达数量 | - |
毫米波雷达数量 | - |
激光雷达数量 | - |