厂商指导价:5.65-5.65万
车型名称 | 跨越者D5 2021款 1.6L标准版双排栏板双后轮2850mm货箱DAM16KL |
---|---|
厂商指导价(元) | 5.65万 |
厂商 | 长安跨越 |
级别 | 微卡 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2021.12 |
最大功率(kW) | 90 |
最大扭矩(N·m) | 158 |
发动机 | 1.6L 122马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 5805×1780×2130 |
车身结构 | 货车 |
最高车速(km/h) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - |
整车质保 | - |
长度(mm) | 5805 |
---|---|
宽度(mm) | 1780 |
高度(mm) | 2130 |
轴距(mm) | 3250 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
整备质量(kg) | - |
车身结构 | 货车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
后排车门开启方式 | 平开门 |
油箱容积(L) | - |
货箱尺寸(mm) | 2850x1680x380 |
最大载重质量(kg) | 1380 |
简称 | 5挡手动 |
---|---|
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
驱动方式 | 中置后驱 |
---|---|
前悬架类型 | 钢板弹簧 |
后悬架类型 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
前制动器类型 | 盘式 |
---|---|
后制动器类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185 R14LT |
后轮胎规格 | 185 R14LT |
发动机型号 | DAM16KL |
---|---|
排量(mL) | - |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 122 |
最大功率(kW) | 90 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 158 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 |
环保标准 | 国VI |
主/副驾驶座安全气囊 | - |
---|---|
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测功能 | - |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并线辅助 | - |
前/后驻车雷达 | - |
---|---|
驾驶辅助影像 | |
巡航系统 | - |
发动机启停技术 | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | - |
空气悬架 | - |
可变转向比 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
限滑差速器/差速锁 | - |
天窗类型 | - |
---|---|
运动外观套件 | - |
轮圈材质 | |
电动吸合车门 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | ○ |
钥匙类型 | |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入功能 | - |
方向盘材质 | |
---|---|
方向盘位置调节 | - |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | - |
全液晶仪表盘 | - |
座椅材质 | |
---|---|
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | |
副座椅调节方式 | |
主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅功能 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
中控彩色屏幕 | |
---|---|
卫星导航系统 | - |
道路救援呼叫 | - |
蓝牙/车载电话 | ○ |
车载电视 | - |
多媒体/充电接口 | |
车载CD/DVD | - |
220V/230V电源 | - |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 |
近光灯光源 | |
---|---|
远光灯光源 | |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
车内环境氛围灯 | - |
前/后电动车窗 | 前○ / 后- |
---|---|
车窗防夹手功能 | - |
外后视镜功能 | - |
内后视镜功能 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
车内化妆镜 | - |
后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | - |
空调温度控制方式 | |
---|---|
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车载冰箱 | - |