厂商指导价:12.88-12.88万
车型名称 | 五菱电卡 2021款 载货车宁德41.86kWh通宇电控 |
---|---|
厂商指导价(元) | 12.88万 |
厂商 | 五菱工业 |
级别 | 微卡 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2021.05 |
工信部纯电续航里程(km) | 300 |
快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - |
快充电量百分比 | - |
最大功率(kW) | 60 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
电动机(Ps) | 82 |
长*宽*高(mm) | 4845×1610×1920 |
车身结构 | 货车 |
最高车速(km/h) | 90 |
整车质保 | - |
长度(mm) | 4845 |
---|---|
宽度(mm) | 1610 |
高度(mm) | 1920 |
轴距(mm) | 3050 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
整备质量(kg) | 1300 |
车身结构 | 货车 |
车门数(个) | 2 |
座位数(个) | 2 |
后排车门开启方式 | - |
油箱容积(L) | - |
货箱尺寸(mm) | 3015x1530x370 |
最大载重质量(kg) | 1000 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
---|---|
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
驱动方式 | 后置后驱 |
---|---|
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 盘式 |
---|---|
后制动器类型 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/75 R14 |
后轮胎规格 | 175/75 R14 |
电机类型 | 永磁 / 同步 |
---|---|
电动机总功率(kW) | 60 |
电动机总扭矩(N·m) | 220 |
前电动机最大功率(kW) | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - |
后电动机最大功率(kW) | 60 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 220 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电池类型 | 待查 |
工信部续航里程(km) | 300 |
电池容量(kWh) | 41.86 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池组质保 | 待查 |
电池充电时间 | - |
快充电量(%) | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - |
---|---|
前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测功能 | - |
缺气保用轮胎 | - |
安全带未系提醒 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并线辅助 | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
---|---|
驾驶辅助影像 | - |
巡航系统 | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | - |
空气悬架 | - |
可变转向比 | - |
限滑差速器/差速锁 | - |
天窗类型 | - |
---|---|
运动外观套件 | - |
轮圈材质 | |
电动吸合车门 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
车顶行李架 | - |
车内中控锁 | - |
钥匙类型 | |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入功能 | - |
方向盘材质 | |
---|---|
方向盘位置调节 | - |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | |
全液晶仪表盘 | - |
座椅材质 | |
---|---|
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 | |
副座椅调节方式 | |
主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅功能 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
中控彩色屏幕 | |
---|---|
卫星导航系统 | - |
道路救援呼叫 | - |
蓝牙/车载电话 | ○ |
车载电视 | - |
多媒体/充电接口 | |
车载CD/DVD | - |
220V/230V电源 | - |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 |
近光灯光源 | |
---|---|
远光灯光源 | |
LED日间行车灯 | - |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
车内环境氛围灯 | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后- |
---|---|
车窗防夹手功能 | - |
外后视镜功能 | - |
内后视镜功能 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧窗遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
车内化妆镜 | - |
后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | - |
空调温度控制方式 | |
---|---|
后排独立空调 | - |
后座出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车载冰箱 | - |